Ref. D16115 Voir/cacher les autres références
| Marque | ABL | |
|---|---|---|
| Tension | 10/36 VDC | |
| Source | LED | |
| Consommation | 13 W Feu de croisement, 4W clignotant, 0,4 W @ 12 V / 1,1 W @24V feu de position | |
| Faisceau lumière | Phare de conduite homologué R149 | |
| Connecteur | FEP 4 voies | |
| Matière Cabochon | Verre trempé | |
| Matière Boîtier | Aluminium | |
| Entraxe de Fixation | 50 mm | |
| Largeur | 107 mm | |
| Profondeur | 118 mm | |
| Hauteur | 164 mm | |
| Fonctions Principales | Feu de croisement, indicateur de direction, feu de position | |
| Protection IP | IP68, IP69K | |
| Polarité | Protégé contre les inversions de tension | |
| Load Dump | 36V CONTINUOUS/ 58V 300ms/ 1800V 50µs | |
| Test Brouillard Salin | ISO 9227 - 240h | |
| Résistance aux Chocs | 60G | |
| CEM | ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 5 | |
| ECE | ECE | |
| SAE | SAE | |
| Secteur d activité | , Agricole, Construction et Engins de chantier, Forestier, Manutention et Chariots élévateurs, Minier |
Principaux avantages
CL2 LED phare combiné pour véhicules industriels et de manutention